Horários da linha 5100 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L2 X CENTRO | CENTRO X L2 |
Dias úteis | 05:00 05:30 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:05 18:30 19:00 19:20 19:40 20:05 20:35 21:05 21:35 22:40 23:25 | 05:30 05:55 06:30 06:50 07:05 07:20 07:35 08:00 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:30 19:50 20:10 20:35 21:05 21:35 22:10 |
Sábados | 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:40 21:30 22:35 | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 11:50 12:10 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:10 22:10 |
Domingos e feriados | 05:30 06:00 06:30 07:00 07:35 08:10 08:45 09:20 09:55 10:30 11:05 11:40 12:15 12:50 13:25 14:00 14:35 15:10 15:45 16:20 16:55 17:30 18:05 18:40 19:15 19:50 20:25 21:00 21:40 22:20 23:00 | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:05 08:40 09:15 09:50 10:25 11:00 11:35 12:10 12:45 13:20 13:55 14:30 15:05 15:40 16:15 16:50 17:25 18:00 18:35 19:10 19:45 20:20 20:55 21:30 22:10 22:30 |
Horários da linha 5101 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L3 X AJR X CENTRO | CENTRO X AJR X L3 |
Dias úteis | 05:20 06:00 06:15 06:30 06:45 06:52 07:00 07:05 07:13 07:15 07:19 07:23 07:28 07:33 07:40 07:48 07:58 08:04 08:12 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:20 14:40 15:00 15:15 15:30 15:45 16:05 16:25 16:45 17:10 17:25 17:40 17:50 18:05 18:25 18:50 19:15 20:55 | 05:35 06:05 06:35 07:00 07:25 07:45 08:05 08:25 08:50 09:15 09:40 09:55 10:15 10:35 10:55 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:55 13:05 13:25 13:35 13:55 14:20 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:05 16:20 16:40 17:00 17:08 17:16 17:24 17:32 17:40 17:48 17:56 18:04 18:12 18:24 18:34 18:46 18:58 19:15 19:30 19:50 22:00 |
Sábados | 05:30 06:00 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:20 08:40 09:00 09:40 10:00 10:40 11:00 11:20 12:00 12:20 13:00 13:20 14:00 14:20 15:00 15:20 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 18:00 18:20 19:00 20:00 | 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 08:55 09:15 09:35 10:15 10:35 11:15 11:35 11:55 12:35 12:40 12:55 13:35 13:55 14:35 14:55 15:35 15:55 16:25 16:40 16:55 17:25 17:40 17:55 18:25 18:40 18:55 19:40 20:30 |
Domingos e feriados | 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:45 16:15 17:15 18:15 19:15 19:45 20:45 21:15 21:45 22:15 23:15 | 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:45 13:45 14:45 15:15 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:15 21:15 21:45 22:15 22:45 |
Horários da linha 5110 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L3 X AJR X SHOPPING | CENTRO X SHOPPING X L3 X AJR |
Dias úteis | 19:30 20:10 20:35 21:20 21:45 22:10 23:05 | 20:05 20:25 20:45 21:10 21:35 22:10 22:40 23:00 23:40 |
Sábados | 09:20 10:20 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 17:40 18:40 19:30 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 00:05 09:55 10:55 12:10 13:15 14:15 15:15 16:10 17:10 18:10 19:15 20:05 21:00 21:30 22:00 22:35 23:30 |
Domingos e feriados | 11:45 12:45 13:45 14:45 16:45 17:45 18:00 18:45 20:15 22:45 | 12:15 13:15 14:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:45 23:15 23:50 |
|
Horários da linha 5117 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | CENTRO X VIA SHOPP X S.J X NAZARIO | NAZARIO X S.J X CENTRO X VIA SHOPP |
Dias úteis | ||
Sábados | 22:20 | |
Domingos e feriados | 20:50 22:10 23:10 | 21:30 21:40 22:40 |
Horários da linha 5103 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | IGARA X ULBRA X CENTRO | CENTRO X IGARA X ULBRA |
Dias úteis | 06:00 06:30 06:45 07:05 07:45 08:20 08:50 09:10 09:45 10:15 10:45 11:20 11:50 12:20 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:25 18:15 19:05 19:40 20:15 20:55 21:45 | 06:30 07:02 07:45 08:25 09:00 09:25 09:55 10:25 10:55 11:27 12:00 12:30 12:55 13:25 13:55 14:30 14:55 15:25 15:55 16:27 16:55 17:23 18:05 18:25 18:53 19:35 20:10 20:45 21:30 22:15 22:40 23:10 |
Sábados | 06:20 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:30 11:30 12:10 12:50 13:30 14:30 15:30 16:30 17:10 17:50 18:30 19:40 20:55 | 07:00 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 11:10 12:10 12:50 13:30 14:10 15:10 16:10 17:10 17:50 18:30 19:10 20:20 21:30 22:30 |
Domingos e feriados | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 |
Horários da linha 5104 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | S.JOSE X ULBRA X CENTRO | CENTRO X S.JOSE X ULBRA |
Dias úteis | 05:50 06:25 06:45 07:25 08:30 09:10 09:50 10:25 11:00 11:35 12:10 12:45 13:20 13:55 14:30 15:05 15:40 16:15 17:00 17:25 17:50 18:05 18:40 19:30 20:10 21:35 | 06:20 06:55 07:55 08:30 09:00 09:40 10:20 10:55 11:30 12:05 12:40 13:15 13:50 14:25 15:00 15:35 16:10 16:50 17:15 17:30 18:30 18:55 19:30 20:00 20:40 22:15 22:35 23:10 |
Sábados | 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:40 17:20 18:00 19:20 20:40 22:00 | 07:05 07:40 08:20 09:00 09:40 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:10 17:50 18:30 19:50 21:10 22:30 |
Domingos e feriados | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 |
Horários da linha 5105 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L1 X IDEAL X CENTRO | CENTRO X IDEAL X L1 |
Dias úteis | 05:10 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 13:00 13:20 13:45 14:00 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:25 19:00 19:30 | 05:35 06:00 06:15 06:35 06:55 07:20 07:40 08:00 08:40 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:25 14:35 14:55 15:20 15:45 16:10 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:10 19:40 20:05 |
Sábados | ||
Domingos e feriados |
Horários da linha 5107 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L1 X IDEAL X SHOPPING | CENTRO/ SHOPP X L1 X IDEAL |
Dias úteis | 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 | 08:20 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 |
Sábados | 05:10 05:35 06:00 06:30 07:00 07:20 07:40 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:00 12:30 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:00 18:30 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 22:20 | 06:00 06:30 07:00 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:30 12:50 13:10 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:00 17:25 17:50 18:10 18:30 19:00 19:30 20:10 20:50 21:30 22:05 22:40 |
Domingos e feriados | 05:45 06:15 06:45 07:15 07:50 08:25 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 17:10 17:45 18:20 18:55 19:30 20:05 20:40 21:20 22:00 22:40 | 06:15 06:45 07:15 07:45 08:20 08:50 09:30 10:05 10:40 11:15 11:50 12:25 13:00 13:35 14:10 14:45 15:20 15:55 16:30 17:05 17:40 18:15 18:50 19:25 20:00 20:35 21:10 21:50 22:30 23:10 |
Horários da linha 5106 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | ULBRA X INST. FEDERAL X CENTRO | CENTRO X INST. FEDERAL X ULBRA |
Dias úteis | 05:20 05:50 06:20 06:50 07:25 08:10 08:55 09:40 10:25 11:10 11:45 12:30 13:05 14:00 14:45 15:30 16:25 16:55 17:45 18:30 19:10 20:25 21:35 22:35 | 06:45 07:05 07:30 08:00 08:55 09:30 10:15 11:00 11:45 12:20 13:05 13:45 14:35 15:20 16:05 17:00 17:30 18:00 18:25 19:10 19:45 21:00 22:00 23:10 |
Sábados | 06:10 07:10 08:10 09:30 11:00 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 | 06:40 07:40 08:40 10:00 11:30 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 |
Domingos e feriados | 08:00 09:20 10:40 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20 18:40 20:00 | 08:30 09:50 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30 17:50 19:10 20:30 |
Horários da linha 5108 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L3 X HERCULES X CENTRO | CENTRO X HERCULES X L3 |
Dias úteis | 05:20 06:00 06:30 06:55 07:35 08:10 08:45 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:45 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:15 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:45 19:05 19:40 22:45 | 06:25 07:00 07:30 08:10 08:45 09:20 10:10 10:40 11:15 11:45 12:20 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20 19:40 20:10 |
Sábados | 05:50 06:20 06:50 07:20 08:00 09:00 10:00 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 16:00 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 | 06:30 07:10 07:50 08:30 09:30 10:30 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:30 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 |
Domingos e feriados | 06:00 07:00 08:00 | 06:30 07:30 08:30 18:30 |
Horários da linha 5114 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L3 X HERC X SHOPPING | SHOPPING X HERC X L3 |
Dias úteis | 20:15 20:40 21:10 21:40 | 20:45 21:10 21:40 22:10 |
Sábados | 20:30 21:30 22:30 | 21:00 22:00 22:40 23:00 |
Domingos e feriados | 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 20:20 21:45 | 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:50 22:15 23:30 |
Horários da linha 5109 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | S.NICOLAU X N.EST X M.VENTO X CENTRO | CENTRO X M.VENTO X N.EST X S.NICOLAU |
Dias úteis | 05:50 06:30 07:10 07:55 08:40 09:20 10:00 10:40 11:25 12:10 12:50 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:25 | 06:30 07:10 07:50 08:35 09:20 10:00 10:40 11:20 12:05 12:50 13:30 14:10 14:55 15:40 16:35 17:10 18:00 18:45 19:25 20:05 |
Sábados | 06:00 06:40 07:20 08:00 09:00 10:00 11:00 11:40 12:20 13:00 14:00 15:00 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:40 20:40 | 06:35 07:15 07:55 08:30 09:30 10:30 11:35 12:15 12:55 13:30 14:30 15:30 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 |
Domingos e feriados | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 |
Horários da linha 5119 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | S.NIC X N.EST X M.VENTO X SHOPPING | CT X SHOP X N.EST X M.VENTO X S.NICOLAU |
Dias úteis | 20:30 21:30 | 21:05 22:05 |
Sábados | 21:50 | 20:10 21:20 23:20 |
Domingos e feriados |
Horários da linha 5111 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L3 X BOQ X V.CRISTO X CENTRO | CENTRO X BOQ X V.CRISTO X L3 |
Dias úteis | 06:40 07:30 08:30 08:55 09:50 10:30 11:25 12:10 12:40 12:55 13:30 14:20 14:50 15:55 16:35 17:30 18:15 19:00 19:50 | 07:20 08:10 09:05 09:30 10:25 11:05 12:05 12:45 13:15 13:30 14:05 15:05 15:25 16:30 17:15 18:05 19:40 |
Sábados | 07:25 08:30 10:30 12:40 14:30 16:30 18:40 | 07:55 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 |
Domingos e feriados |
Horários da linha 5112 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L3 X BOQ X CENTRO | CENTRO X BOQ X L3 |
Dias úteis | 06:25 06:50 07:35 07:55 09:10 10:10 11:05 11:55 12:30 13:10 14:10 15:10 16:15 16:55 18:35 | 07:35 08:35 09:40 10:40 11:40 12:30 13:40 14:45 15:45 16:50 17:30 18:50 |
Sábados | 06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 |
Domingos e feriados |
Horários da linha 5115 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | OZANAN X CENTRO | CENTRO X OZANAN |
Dias úteis | 05:40 06:15 07:35 08:45 09:30 10:30 11:35 13:35 14:30 | 06:00 06:35 07:35 07:45 08:20 09:00 10:00 10:55 12:00 13:00 14:00 |
Sábados | 07:00 07:25 08:25 10:00 11:20 12:40 14:00 16:00 17:40 19:20 21:00 | 06:05 06:30 07:00 07:30 08:00 09:40 11:00 12:20 13:40 15:40 17:20 19:00 20:40 |
Domingos e feriados |
Horários da linha 5120 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | OZANAN X S.JOSE X CENTRO | CENTRO X S.JOSE X OZANAN |
Dias úteis | 07:10 07:55 20:45 21:50 22:35 | 07:20 18:05 21:25 |
Sábados | ||
Domingos e feriados |
Horários da linha 5126 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | SHOPP X L2 X L3 X L1 | |
Dias úteis | 00:10 00:35 | |
Sábados | 00:45 | |
Domingos e feriados | 00:10 00:45 |
Horários da linha 5180 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | M.RINCAO X S.JOAO X POR DO SOL X CT | CT X S.JOAO X POR DO SOL X M.RINCAO |
Dias úteis | ||
Sábados | 05:55 06:40 07:20 08:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:30 20:10 20:50 21:30 | 06:40 07:20 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:05 19:35 20:10 20:50 21:40 |
Domingos e feriados | 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:40 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:55 20:00 | 06:40 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 20:40 |
Horários da linha 5183 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | M.RINCAO X P.SOL X BOQ X CT | CT X BOQ X P.SOL X M. RINCAO |
Dias úteis | 05:50 06:25 06:55 07:30 08:10 08:50 09:25 10:10 10:50 11:30 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:10 16:05 16:25 17:00 17:35 18:35 19:35 20:35 | 06:30 07:30 08:10 08:45 09:25 10:00 10:45 11:30 12:10 12:35 13:15 14:00 14:35 15:20 15:50 16:40 17:05 17:40 18:10 18:40 19:10 20:10 21:10 21:35 22:10 |
Sábados | ||
Domingos e feriados |
Horários da linha 5185 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | LINHA 05 /SÃO JOÃO / CENTRO | centro/ são joao/ L5 |
Dias úteis | 06:40 07:20 07:55 08:40 09:40 10:40 11:30 12:25 13:25 14:25 15:25 16:40 18:05 20:05 | 08:35 09:20 10:20 11:20 12:05 13:05 14:00 15:05 16:00 17:00 17:20 18:45 19:05 |
Sábados | ||
Domingos e feriados |
Horários da linha 5186 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | L5/S1/SJ/CT/SHOPP | CT/SHOPP/SJ/S1/L5 |
Dias úteis | 19:05 21:10 22:00 | 19:40 20:20 21:05 21:40 22:00 23:00 23:30 |
Sábados | ||
Domingos e feriados |
gostaria de saber a rota desse onibus
ResponderExcluirolá, a rota ainda não foi disponibilizada, mas adianto que é algo parecido com o nazário
Excluirolá, a rota ainda não foi disponibilizada, mas adianto que é algo parecido com o nazário
ExcluirOi eu moro aqui no final da linha do machadinho nos apartamentos, queria saber o horário que ele sai no primeiro horário da tarde nos dias úteis ? E qual horario ele sai no sábado de manhã?
ResponderExcluirVOCÊ PRECISA VERIFICAR OS HORÁRIOS DA REGIÃO SUDOESTE QUE CONTEMPLA AS LINHAS DOS BAIRROS MATO GRANDE, RIO BRANCO E FÁTIMA. SUA RUA É ATENDIDA PELA 5222 MACHADINHO X CENTRO E 5229 VIA ESTAÇÃO NITEROI
ExcluirO linha 5 (5180) e o linha 5 (5286)passam na Av do Nazario na ida e na volta?
ResponderExcluirGostaria de saber a linha que passe pela Liberdade com saída do Guajuviras
ResponderExcluirquando esta pagina vai ser atulizada tem linhas e horarios que nao tem aqui Agradeco desde ja
ResponderExcluirOi. Moro na Morada das Acácias, qual ônibus pego p ir até à UPA na Boqueirao?
ResponderExcluirPor favor, onde pegar o ônibus que vai para o bairro Igara III? No centro de Canoas ou na Boqueirão?
ResponderExcluirEm que horário tem o Nazário aos feriados pela manhã
ResponderExcluirEm que horário tem o Nazário aos feriados pela manhã
ResponderExcluirBoa tarde, o ônibus moinhos de vento passa na avenida Açucena, próximo a rua taurus?
ResponderExcluirsão pior que a vicasa
ResponderExcluirBom dia esse L5 5185 passa no resindencial Mq3 a5185l no guajuviras ?
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir