Horários da linha 5206 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | 5 COLONIAS X CENTRO | CENTRO X 5 COLONIAS |
Dias úteis | 06:25 09:45 11:15 14:15 15:45 17:15 18:45 | 07:50 09:20 10:50 13:50 15:20 19:50 |
Sábados | 07:00 07:40 08:20 10:40 13:20 16:40 | 07:20 08:00 09:00 11:40 14:40 16:20 18:00 |
Domingos e feriados | 07:30 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:40 | 07:20 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 |
Horários da linha 5000 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | MATHIAS X BR 116 X CENTRO | CENTRO X BR116 X MATHIAS |
Dias úteis | 05:20 06:00 06:20 06:42 07:00 07:14 07:26 07:38 07:58 08:20 08:42 09:16 09:40 10:04 10:30 10:56 11:20 11:44 12:04 12:24 12:34 12:54 13:04 13:24 13:44 13:56 14:20 14:33 14:59 15:24 15:48 16:00 16:24 16:36 16:48 17:15 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:10 20:30 20:50 22:00 23:05 | 05:50 06:35 07:15 07:45 09:00 10:15 10:42 11:06 11:30 11:54 12:18 12:40 13:00 13:10 13:30 13:40 14:00 14:20 14:32 14:56 15:09 15:35 16:00 16:24 16:36 17:00 17:07 17:14 17:21 17:28 17:42 17:49 18:03 18:10 18:17 18:38 18:45 18:59 19:10 19:26 19:36 20:00 20:40 21:00 21:15 21:45 22:20 22:25 23:35 |
Sábados | 05:50 06:30 07:00 07:24 07:50 08:15 08:45 09:20 10:00 10:40 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:50 15:30 16:10 16:50 17:10 17:50 18:50 19:30 20:10 21:00 22:00 23:00 | 06:20 07:00 08:00 08:45 09:15 09:50 10:30 11:10 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:20 16:00 16:45 17:15 17:42 17:54 18:18 19:20 20:00 20:40 21:30 22:30 23:30 |
Domingos e feriados | 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:50 20:40 21:30 22:30 | 06:10 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:20 21:10 22:00 23:05 |
Horários da linha 5001 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | FLORIANOPOLIS X CENTRO | CENTRO X FLORIANOPOLIS |
Dias úteis | 05:25 05:50 06:10 06:30 06:45 06:55 07:05 07:15 07:35 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:25 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:30 14:55 15:25 16:00 16:35 16:55 17:05 17:20 17:40 17:55 18:10 18:40 19:05 19:30 20:00 20:30 21:00 21:40 22:00 22:40 23:05 | 05:45 06:15 06:40 07:10 07:30 07:45 08:05 08:30 08:50 09:05 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:50 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:55 15:15 15:35 15:50 16:10 16:25 16:45 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:10 19:30 19:55 20:25 20:55 21:25 22:05 22:25 23:00 |
Sábados | 05:30 06:00 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:05 17:40 18:15 18:50 19:30 20:10 20:50 21:25 22:00 22:30 | 05:55 06:25 07:00 07:30 07:55 08:30 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:50 17:15 17:35 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:35 21:10 21:45 22:30 23:00 |
Domingos e feriados | 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:40 22:40 | 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 22:20 23:10 |
Horários da linha 5003 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | V.CERNE X CENTRO | CENTRO X V.CERNE |
Dias úteis | 05:00 05:30 05:55 06:15 06:50 07:15 07:45 08:00 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:30 12:00 12:15 12:45 13:00 13:15 13:35 13:55 14:15 14:55 15:15 15:30 15:55 16:15 16:55 17:15 17:30 17:45 18:15 18:30 18:50 19:05 19:30 20:05 20:30 21:00 21:30 21:55 | 00:05 05:55 06:20 07:00 07:15 07:30 07:40 08:00 08:10 08:25 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:40 12:15 12:40 13:00 13:10 13:25 14:00 14:20 14:40 14:55 15:20 15:40 16:20 16:40 17:20 17:40 17:55 18:10 18:40 18:55 19:15 19:35 20:30 20:55 21:25 22:20 23:30 |
Sábados | 06:00 06:50 07:10 07:50 08:15 08:40 09:10 09:40 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:35 18:25 19:00 20:10 20:50 21:30 22:10 | 00:05 06:55 07:30 07:55 08:15 08:40 09:05 09:35 10:25 10:55 11:25 11:50 12:20 12:40 13:00 13:55 14:25 15:25 15:55 16:25 16:50 17:20 17:40 18:00 18:50 19:25 19:55 20:30 21:10 22:30 23:20 |
Domingos e feriados | 06:00 06:35 08:20 09:00 10:20 11:00 11:40 12:15 12:50 14:00 14:35 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 21:00 21:40 | 06:00 06:55 07:30 08:05 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 13:10 14:20 15:30 16:05 16:40 17:20 18:00 19:20 20:00 20:40 21:20 23:00 23:50 |
Horários da linha 5004 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | P.BELO X S.OPERARIO X CENTRO | CENTRO X S.OPERARIO X P.BELO |
Dias úteis | 06:00 06:30 06:45 07:30 08:05 08:50 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:30 13:15 13:50 14:10 14:30 15:10 15:50 16:10 16:45 17:10 17:55 18:30 19:15 20:00 20:30 21:40 | 07:00 07:25 08:00 08:45 09:20 09:50 10:30 11:10 11:55 12:40 13:10 13:55 14:20 14:40 15:00 15:40 16:20 16:40 17:15 17:40 18:35 19:10 19:45 20:30 21:00 22:05 |
Sábados | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 22:10 |
Domingos e feriados | 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 19:30 | 07:20 08:50 10:20 11:50 13:20 14:50 16:20 17:50 19:50 22:10 |
Horários da linha 5005 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | MORART X S.LUIS X CENTRO | CENTRO X MORART X S.LUIS |
Dias úteis | 08:05 08:25 08:45 09:30 10:10 10:40 11:20 11:50 13:20 14:00 14:40 15:20 16:30 18:30 19:35 20:15 21:00 21:45 22:30 | 08:25 08:50 09:10 09:50 10:30 11:00 11:40 12:15 12:50 13:40 14:20 15:00 15:40 16:00 16:30 16:50 17:15 18:35 19:00 19:30 19:55 20:35 21:20 22:05 23:10 |
Sábados | 06:30 07:30 07:50 08:10 09:00 10:00 11:00 11:40 12:20 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:40 18:20 19:00 20:00 21:30 22:30 | 06:50 07:50 08:30 09:20 10:20 11:20 12:00 12:40 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:00 18:40 19:20 20:20 21:50 22:20 23:20 |
Domingos e feriados | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 |
Horários da linha 5006 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | 5 COL X VIA VERDES CAMPOS X CT | CT X VIA VERDES CAMPOS X 5 COL |
Dias úteis | 07:30 08:15 09:00 10:30 12:00 12:45 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 20:15 22:15 | 07:10 08:35 10:05 11:35 12:20 13:05 14:35 16:05 16:50 17:35 18:20 19:05 20:35 |
Sábados | 09:20 12:00 15:00 18:20 | 10:20 13:00 |
Domingos e feriados |
Horários da linha 5007 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | V.CERNE X FAB X CT | CT X FAB X V.CERNE |
Dias úteis | 06:30 07:00 07:30 11:45 12:30 14:30 16:35 17:55 23:00 | 05:35 06:40 11:20 11:55 12:25 13:40 16:00 17:05 18:25 19:55 21:55 |
Sábados | 05:20 05:40 06:30 07:30 10:00 12:30 15:00 19:35 22:50 | 05:35 06:20 10:00 13:20 14:55 18:25 21:50 |
Domingos e feriados | 05:30 07:10 07:45 09:40 13:25 15:10 15:45 16:20 20:20 22:20 | 05:35 06:20 08:40 12:35 13:45 14:55 18:40 22:00 |
Horários da linha 5030 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | MATHIASX S.SEPE X CENTRO | CENTRO X S.SEPE X MATHIAS |
Dias úteis | 05:00 05:40 06:10 06:30 06:52 07:07 07:20 07:32 07:44 07:50 08:06 08:14 08:30 08:54 09:05 09:28 09:52 10:16 10:44 11:08 11:32 11:54 12:14 12:44 13:14 13:34 14:08 14:46 15:12 15:36 16:12 17:00 17:45 18:15 18:45 19:15 19:50 21:05 21:35 22:30 | 00:50 05:25 06:15 06:55 07:30 08:00 08:30 08:45 09:15 09:30 09:45 10:00 10:30 10:54 11:18 11:42 12:06 12:30 12:50 13:20 13:50 14:10 14:44 15:22 15:48 16:12 16:48 17:35 17:56 18:24 18:31 18:52 19:16 19:48 20:20 21:30 22:05 23:00 |
Sábados | 05:30 06:10 06:45 07:12 07:36 08:02 08:30 09:00 09:40 10:20 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:10 15:50 16:30 17:30 18:10 18:30 19:10 19:50 20:30 21:30 22:30 23:30 | 00:05 06:00 06:40 07:20 07:40 08:15 08:30 09:00 09:30 10:10 10:50 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:40 16:15 17:00 17:30 18:06 18:32 18:45 19:00 19:40 20:20 21:00 22:00 23:00 |
Domingos e feriados | 05:20 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:00 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:25 20:15 21:05 22:00 23:00 | 05:50 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:30 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:55 20:45 21:35 22:30 23:50 |
Horários da linha 5035 | ||
Ônibus adaptado sujeito à alteração | ||
Sentido | P9 X MATHIAS X BR116 X CT | |
Dias úteis | 06:50 07:10 07:40 | |
Sábados | ||
Domingos e feriados |
Fonte: Canoas Mobi
Falta os horários da cinco colônias
ResponderExcluirObrigado pelo feedback, trabalharemos para disponibiliza-lo, porém te recomendo consultar os horários de verão até o dia 21/02, esses são da tabela anual.
ExcluirFalta os horários do Cinco colonias
ResponderExcluirEsses são horários de inverno, não estão vigorando, para acessar os horários de verão acesse a página Horários> Horários de Verão
ResponderExcluirPreciso fazer o itinerário Ipuc-Shopping Canoas. Qual ônibus pegar?
ResponderExcluir5200 RIO BRANCO X CENTRO
Excluir5201 FATIMA X CENTRO
5403 JOAO DE BARRO X CENTRO X SHOPPING
ÔNIBUS DISPONÍVEIS NA AVENIDA GUILHERME SHELL EM FRENTE AO IPUC
Gostaria de saber das tabelas dos horários todos que passam no Cinco Colônias, essas tabelas não estão claras para os usuários.Obrigada Gildoka
ResponderExcluirPreciso ir do Guajuviras para Ulbra/Hospital qual ônibus pego e horários?
ResponderExcluirPreciso ir do Guajuviras para Ulbra/Hospital qual ônibus pego e horários?
ResponderExcluirOla,moro na mathias e preciso ir na ulbra,tem o direto e quais os horarios? Obrigada
ResponderExcluirGostaria de ir do bairro sao luis para o HPS em Mathias Velho. .Qual linha pegar?
ResponderExcluirBom dia gostaria de saber qual linha posso pegar aqui na Rio grande do sul próximo a caixa para ir ate o Guajuviras lá na esquina da rua esperança
ResponderExcluir