Linha | A201 - TSR X MORRETES X TSR | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA CIRCULAR | * | A201-1 | VIA QUARTEL | ||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | ** | A201-2 | VIA CALIFORNIA II | ||||||||
05:10 | 05:45 | 05:45 | |||||||||||
*05:50 | 06:30 | 07:00 | |||||||||||
**06:50 | 07:20 | 08:10 | |||||||||||
07:20 | 08:30 | 10:10 | ITINERÁRIO | ||||||||||
07:55 | 09:20 | 12:00 | A201 - TSR X AV STA RITA X AV GETULIO VARGAS X RUA JULIO ADÃO MICHEL X EST DOS BLOEDOW X RUA DA PRAINHA X AV GETULIO VARGAS X RUA VASCONCELOS JARDIM X EST DOS BLOEDOW X RUA JULIO ADÃO MICHEL X AV GETULIO VARGAS X AV STA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR | ||||||||||
08:40 | 10:20 | 13:30 | |||||||||||
09:10 | 11:10 | 14:30 | |||||||||||
09:55 | 12:10 | 16:20 | |||||||||||
10:45 | 13:00 | 17:50 | |||||||||||
**11:40 | 14:00 | 19:20 | |||||||||||
12:00 | 15:00 | 20:10 | |||||||||||
13:00 | 16:00 | 22:20 | A201-1 - TSR X AV STA RITA X AV GETULIO VARGAS X RUA JULIO ADÃO MICHEL X EST DOS BLOEDOW X RUA DA PRAINHA X AV GETULIO VARGAS X AV STA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR | ||||||||||
13:55 | 17:50 | 23:20 | |||||||||||
14:40 | 18:50 | ||||||||||||
15:25 | 20:50 | ||||||||||||
16:10 | 22:20 | ||||||||||||
16:55 | 23:40 | ||||||||||||
17:40 | |||||||||||||
18:25 | A201-2 - TSR X AV STA RITA X RUA PRIMAVERA X RUA DOS PINHEIROS X RUA TIMBAUVA X AV GETULIO VARGAS X RUA JULIO ADÃO MICHEL X EST DOS BLOEDOW X RUA DA PRAINHA X AV GETULIO VARGAS X RUA VASCONCELOS JARDIM X EST DOS BLOEDOW X RUA JULIO ADÃO MICHEL X AV GETULIO VARGAS X RUA TIMBAUVA X RUA DOS PINHEIROS X RUA PRIMAVERA X AV STA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR | ||||||||||||
19:10 | |||||||||||||
19:55 | |||||||||||||
20:55 | |||||||||||||
21:55 | |||||||||||||
22:50 | |||||||||||||
23:50 | |||||||||||||
00:40 | LINHA | KM | |||||||||||
C/REVES | S/REVES | TOTAL | |||||||||||
A201 - MORRETES | 13,800 | 7,900 | 21,700 | ||||||||||
A201-1 - VIA QUARTEL | 15,400 | 4,900 | 20,300 | ||||||||||
26 | 17 | 14 | A201-2 - VIA CALIF II | 14,600 | 8,600 | 23,200 | |||||||
SISTEMA PROPOSTO - LINHAS ALIMENTADORAS | |||||||||||||
Linha Alimentadora | |||||||||||||
Linha | A202 - TSR X LOTEAMENTO SANTA RITA X TSR | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO CIRCULAR | * | A202-1 | VIA GRANJA NENE | ||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | |||||||||||
06:20 | *12:40 | ||||||||||||
08:50 | 18:10 | HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | |||||||||||
16:40 | |||||||||||||
19:00 | ITINERÁRIO | ||||||||||||
A202 - TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA MARINHO PEIXOTO X EST MARIA CONCEIÇÃO FRAGA X LOT SANTA RITA X EST MARIA CONCEIÇÃO FRAGA X RUA MARINHO PEIXOTO X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X TSR | |||||||||||||
A202-1 - TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA MARINHO PEIXOTO X EST MARIA CONCEIÇÃO FRAGA X LOT SANTA RITA X EST MARIA CONCEIÇÃO FRAGA X GRANJA NENE X EST MARIA CONCEIÇÃO FRAGA RUA MARINHO PEIXOTO X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X TSR | |||||||||||||
LINHA | KM | ||||||||||||
C/REVES | S/REVES | TOTAL | |||||||||||
A202 - LOT STA RITA | 1,200 | 6,000 | 7,200 | ||||||||||
A202-1 - VIA GRANJA NENE | 1,200 | 17,260 | 18,460 | ||||||||||
4 | 2 | 0 | |||||||||||
Linha Alimentadora | |||||||||||||
Nome da Linha | A203 - TSR X PICADÃO X TSR | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO CIRCULAR | |||||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | |||||||||||
05:00 | 05:50 | 06:30 | |||||||||||
06:10 | 08:00 | 09:40 | HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | ||||||||||
07:20 | 10:30 | 12:50 | |||||||||||
09:20 | 13:20 | 17:30 | ITINERÁRIO | ||||||||||
11:10 | 17:00 | 19:40 | A203 - TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X RUA SANTA RITA CAJU X EST ITAPUÍ X EST CAPÃO DO PADRE X EST DO LUIIZNHO X EST PICADÃO X EST ITAPUÍ X RUA CAJU X RUA SANTA RITA CAJU X AV SANTA RITA X TSR | ||||||||||
12:10 | 20:10 | 21:00 | |||||||||||
13:20 | |||||||||||||
14:40 | |||||||||||||
17:10 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
19:40 | |||||||||||||
20:40 | |||||||||||||
22:40 | |||||||||||||
LINHA | KM | ||||||||||||
C/REVES | S/REVES | TOTAL | |||||||||||
A203 - PICADÃO | 9,200 | 20,600 | 29,800 | ||||||||||
13 | 6 | 6 | |||||||||||
Linha Alimentadora | |||||||||||||
Nome da Linha | A204 - TSR X SANGA FUNDA X TSR | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO CIRCULAR | * | A204-1 | VIA OLARIA | ||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | ** | A204-2 | VIA FAZENDA DOS PADRES | ||||||||
*05:20 | *06:00 | 05:40 | |||||||||||
*06:20 | **07:30 | **07:30 | HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | ||||||||||
*08:20 | *10:00 | 10:00 | |||||||||||
*10:20 | *12:00 | *11:50 | ITINERÁRIO | ||||||||||
11:20 | **15:30 | **16:40 | A204 - TSR X AV SANTA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X EST SANGA FUNDA X EST NOVA X EST DO LUIZINHO X EST MARCOLINO VERISSIMO X EST SANGA FUNDA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X TSR | ||||||||||
*12:10 | *17:00 | *20:00 | |||||||||||
14:20 | *19:20 | ||||||||||||
**16:15 | |||||||||||||
*18:00 | |||||||||||||
*19:00 | |||||||||||||
*21:00 | |||||||||||||
**22:40 | A204-1 - TSR X AV SANTA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X EST SANGA FUNDA X EST NOVA X EST DO LUIZINHO X EST MARCOLINO VERISSIMO X EST SANGA FUNDA X EST OLARIA X RUA JOÃO CORREIA X EST SANGA FUNDA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X TSR | ||||||||||||
A204-2 - TSR X AV SANTA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X EST SANGA FUNDA X EST NOVA X EST DO LUIZINHO X EST MARCOLINO VERISSIMO X EST SANGA FUNDA X EST OLARIA X EST FAZENDA DOS PADRES XRUA JOÃO CORREIA X EST SANGA FUNDA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X TSR | |||||||||||||
LINHA | KM | ||||||||||||
C/REVES | S/REVES | TOTAL | |||||||||||
A204 - SANGA FUNDA | 9,600 | 14,700 | 24,300 | ||||||||||
12 | 7 | 6 | A204-1 - VIA OLARIA | 9,600 | 23,700 | 33,300 | |||||||
A204-2 - VIA FAZ DOS PADRES | 9,600 | 24,000 | 33,600 | ||||||||||
Linha Alimentadora ( INTEGRAÇÃO COM LINHAS ALIMENTADORAS ) | |||||||||||||
Nome da Linha | A205 - TSR X CALIFORNIA II X AFBI X B DO CAJU X PASSO TAQUARA X TSR | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO CIRCULAR | * | A205-2 | VIA ESTRADA DOS PIRES | ||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | ** | A205-3 | VIA LOTEAMENTO POPULAR | ||||||||
04:10 | 05:20 | 05:30 | *** | A205-4 | VIA RECANTO DA QUINTA | ||||||||
05:00 | ***06:20 | ***06:40 | **** | A205-1 | SENTIDO CIRCULAR INVERSO | ||||||||
*05:50 | **08:10 | *08:00 | |||||||||||
***06:40 | ****09:30 | **09:10 | HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | ||||||||||
*07:30 | ***11:00 | 11:00 | |||||||||||
**08:20 | *12:05 | 12:00 | ITINERÁRIO | ||||||||||
****09:30 | ****13:10 | ****13:20 | A205 - TSR X AV STA RITA X RUA PRIMAVERA X RUA DOS PINHEIROS X RUA TIMBAUVA X AV GETULIO VARGAS X RUA VILSON XAVIER X RUA 20 DE MARÇO X RUA F X RUA A X AV GETULIO VARGAS X RUA DO CONTORNO X RUA DA PEDREIRA X RUA BOQ DO CAJU X RUA PORTO DA FARINHA X EST DOS PIRES X RUA PASSO DA TAQUARA X RUA CAJU X RUA SANTA RITA CAJU X AV STA RITA X TSR | ||||||||||
10:20 | 14:50 | **14:50 | |||||||||||
11:10 | ****17:10 | ***16:10 | |||||||||||
***12:10 | ***18:20 | ****18:00 | |||||||||||
****13:00 | *19:30 | 19:10 | A205-1 - TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X RUA STA RITA CAJU X RUA CAJU X RUA PASSO DA TAQUARA X EST DOS PIRES X RUA PORTO DA FARINHA X RUA BOQ DO CAJU X RUA DA PEDREIRA X RUA DO CONTORNO X AV GETULIO VARGAS X RUA A X RUA F X RUA 20 DE MARÇO X RUA VILSON XAVIER X AV GETULIO VARGAS X RUA TIMBAUVA X RUA DOS PINHEIROS X RUA PRIMAVERA X AV STA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR | ||||||||||
13:50 | 20:40 | 21:00 | |||||||||||
*14:35 | 22:10 | ****22:30 | |||||||||||
****15:30 | ****23:00 | ||||||||||||
***16:20 | |||||||||||||
**17:10 | A205-2 - TSR X AV STA RITA X RUA PRIMAVERA X RUA DOS PINHEIROS X RUA TIMBAUVA X AV GETULIO VARGAS X RUA VILSON XAVIER X RUA 20 DE MARÇO X RUA F X RUA A X AV GETULIO VARGAS X RUA DO CONTORNO X RUA DA PEDREIRA X RUA BOQ DO CAJU X RUA PORTO DA FARINHA X EST DOS PIRES X EST SANGA FUNDA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR | ||||||||||||
****18:00 | |||||||||||||
***18:45 | |||||||||||||
*19:30 | |||||||||||||
****20:20 | A205-3 - TSR X AV STA RITA X RUA PRIMAVERA X RUA DOS PINHEIROS X RUA TIMBAUVA X AV GETULIO VARGAS X RUA 11 DE ABRIL X RUA A X RUA F X AV GETULIO VARGAS X RUA DO CONTORNO X RUA DA PEDREIRA X RUA BOQ DO CAJU X RUA PORTO DA FARINHA X EST DOS PIRES X RUA PASSO DA TAQUARA X RUA CAJU X RUA SANTA RITA CAJU X AV STA RITA X TSR | ||||||||||||
21:10 | |||||||||||||
22:00 | |||||||||||||
22:50 | |||||||||||||
****23:50 | A205-4 - TSR X AV STA RITA X RUA PRIMAVERA X RUA DOS PINHEIROS X RUA TIMBAUVA X AV GET VARGAS X RUA VILSON XAVIER X RUA 20 DE MARÇO X RUA F X RUA A X AV GET VARGAS X AV DEOCLECIO RODRIGUES X REC DA QUINTA X AV DEOCLECIO RODRIGUES X AV GET VARGAS X RUA DO CONTORNO X RUA DA PEDREIRA X RUA BOQ DO CAJU X RUA PORTO DA FARINHA X EST DOS PIRES X RUA PASSO DA TAQUARA X RUA CAJU X RUA SANTA RITA CAJU X AV STA RITA X TSR | ||||||||||||
24 | 14 | 13 | LINHA | KM | |||||||||
C/REVES | S/REVES | TOTAL | |||||||||||
A205 - CALF II X AFBI X BOQ CAJU X P TAQUARA | 19,100 | 7,200 | 26,300 | ||||||||||
A205-1 - CIRCULAR INVERSO | 19,100 | 7,200 | 26,300 | ||||||||||
A205-2 - VIA EST DOS PIRES | 20,900 | 9,200 | 30,100 | ||||||||||
A205-3 - VIA LOT POPULAR | 18,450 | 8,400 | 26,850 | ||||||||||
A205-4 - VIA REC DA QUINTA | 19,100 | 11,200 | 30,300 | ||||||||||
Linha Alimentadora | |||||||||||||
Nome da Linha | A206 - TSR X PORTO DA FIGUEIRA X TSR | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO CIRCULAR | * | A206-1 | VIA COOPAN | ||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | |||||||||||
*05:30 | *08:30 | *08:20 | |||||||||||
*07:10 | *13:00 | *18:35 | HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | ||||||||||
*12:05 | *18:00 | ||||||||||||
15:20 | ITINERÁRIO | ||||||||||||
*17:15 | A206 - TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X EST SANGA FUNDA X RUA CAPÃO DA UNIÃO X RUA PORTO DA FIGUEIRA X EST ALCIDES AMORIM X EST FAZENDA DOS PADRES X EST ALCIDES AMORIM X RUA PORTO DA FIGUEIRA X RUA CAPÃO DA UNIÃO X EST SANGA FUNDA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR | ||||||||||||
A206-1 - TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X EST SANGA FUNDA X RUA CAPÃO DA UNIÃO X RUA PORTO DA FIGUEIRA X EST ALCIDES AMORIM X EST FAZENDA DOS PADRES X EST DA COOPAN X EST FAZENDA DOS PADRES X EST ALCIDES AMORIM X RUA PORTO DA FIGUEIRA X RUA CAPÃO DA UNIÃO X EST SANGA FUNDA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR | |||||||||||||
LINHA | KM | ||||||||||||
C/REVES | S/REVES | TOTAL | |||||||||||
A206 - PORTO DA FIGUEIRA | 9,600 | 25,200 | 34,800 | ||||||||||
A206-1 - VIA COOPAN | 9,600 | 28,200 | 37,800 | ||||||||||
Linha Alimentadora | |||||||||||||
Nome da Linha | A207 - TSR X VELOPARK X TSR | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO CIRCULAR | * | A207-1 | VIA PONTE DO CAÍ | ||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | |||||||||||
*07:20 | 07:00 | ||||||||||||
07:50 | 11:50 | HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | |||||||||||
*11:10 | 16:00 | ||||||||||||
13:10 | ITINERÁRIO | ||||||||||||
*17:20 | A207 - TBC X RUA DO CONTORNO X BR386 TABAI X AV STA RITA X TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X BR386 TABAI X EST ALCIDES AMORIM X VELOPARK X BR386 X TABAI X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X BR386 TABAI X TBC | ||||||||||||
18:10 | |||||||||||||
A207-1 - TBC X RUA DO CONTORNO X BR386 TABAI X AV STA RITA X TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X BR386 TABAI X EST ALCIDES AMORIM X VELOPARK X BR386 TABAI X PONTE DO CAÍ X BR386 TABAI X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X BR386 TABAI X TBC | |||||||||||||
LINHA | KM | ||||||||||||
C/REVES | S/REVES | TOTAL | |||||||||||
A207 - VELOPARK | 25,000 | 0,000 | 25,000 | ||||||||||
A207-1 - VIA PONTE CAÍ | 27,000 | 0,000 | 27,000 | ||||||||||
Linha Troncal | |||||||||||||
Nome da Linha | TR101 - TSR X BERTO CIRIO X CANOAS | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO IDA | TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO VOLTA | ||||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | ||||||||
04:50 | 05:10 | 05:50 | 05:30 | 05:50 | 06:30 | ||||||||
05:15 | 05:50 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | ||||||||
05:50 | 06:30 | 06:50 | 06:30 | 07:10 | 08:00 | ||||||||
*06:10 | 07:10 | 07:20 | 07:00 | 07:50 | 09:00 | ||||||||
06:30 | 07:50 | 08:20 | 07:20 | 08:30 | 09:40 | ||||||||
06:50 | 08:50 | 08:50 | 07:50 | 09:40 | 10:20 | ||||||||
07:10 | 09:50 | 09:30 | 08:05 | 10:30 | 11:20 | ||||||||
07:30 | 10:35 | 10:40 | 08:50 | 11:20 | 12:20 | ||||||||
08:00 | 11:20 | 11:30 | 09:30 | 12:00 | 13:20 | ||||||||
08:40 | 11:40 | 12:30 | 10:05 | 12:30 | 14:00 | ||||||||
09:15 | 12:40 | 13:10 | 10:55 | 13:20 | 14:50 | ||||||||
10:05 | 13:00 | 14:00 | 11:35 | 13:50 | 15:30 | ||||||||
10:50 | 13:20 | 14:40 | 12:20 | 14:10 | 16:40 | ||||||||
11:30 | 14:20 | 15:50 | 13:00 | 15:00 | 17:30 | ||||||||
12:10 | 15:00 | 16:40 | 13:30 | 15:40 | 18:10 | ||||||||
12:45 | 15:35 | 17:20 | 14:10 | 16:10 | 19:10 | ||||||||
13:20 | 15:50 | 18:30 | 14:50 | 16:40 | 20:10 | ||||||||
14:00 | 16:50 | 19:20 | 15:30 | 17:30 | 20:50 | ||||||||
14:40 | 17:30 | 20:00 | 15:50 | 18:10 | 21:50 | ||||||||
15:05 | 18:10 | 21:00 | 16:30 | 18:45 | 22:30 | ||||||||
15:40 | 18:50 | 21:40 | 16:50 | 19:40 | 23:30 | ||||||||
16:20 | 19:30 | 22:50 | 17:10 | 20:10 | |||||||||
16:50 | 20:20 | *17:30 | 21:00 | ||||||||||
17:20 | 21:30 | 17:50 | 22:10 | ||||||||||
18:00 | 23:00 | 18:10 | 23:40 | ||||||||||
**18:20 | 18:30 | ||||||||||||
19:00 | 18:45 | ||||||||||||
19:35 | 19:10 | ||||||||||||
20:20 | 19:45 | ||||||||||||
21:10 | 20:25 | ||||||||||||
22:00 | 21:00 | ||||||||||||
22:40 | 22:00 | ||||||||||||
23:50 | **22:15 | ||||||||||||
23:00 | |||||||||||||
0:30 | |||||||||||||
33 | 25 | 22 | 35 | 25 | 22 | ||||||||
* | TR101-1 | VIA AEB | HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | ||||||||||
** | TR101-2 | VIA ULBRA | |||||||||||
ITINERÁRIO | |||||||||||||
IDA | VOLTA | ||||||||||||
TR101 - TSR X AV STA RITA X AV GETULIO VARGAS X BR386 TABAÍ X AV GUILHERME SCHELL | TR101 - AV GUILHERME SCHELL X AV INCONFIDENCIA X RUA GERMANIA X RUA ARAÇA X AV GUILHERME SCHELL X PAS DE NIVEL P WEINGARTENER X AV VICTOR BARRETO X PAS DE NIVEL M VELHO X AV GUILHERME SCHELL X TERM MATHIAS X RUA PADRE REUS X RUA AMAZONAS X RUA MATO GROSSO X AV GUILHERME SCHELL X BR386 TABAÍ X RUA DO CONTORNO X AV GETULIO VARGAS X AV STA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X TSR | ||||||||||||
TR101-1 - TSR X AV STA RITA X AV GETULIO VARGAS X BR386 TABAÍ X RUA BERTO CIRIO AEB X AV GUILHERME SCHELL | TR101-1 - AV GUILHERME SCHELL X AV INCONFIDENCIA X RUA GERMANIA X RUA ARAÇA X AV GUILHERME SCHELL X PAS DE NIVEL P WEINGARTENER X AV VICTOR BARRETO X PAS DE NIVEL M VELHO X AV GUILHERME SCHELL X TERM MATHIAS X RUA PADRE REUS X RUA AMAZONAS X RUA MATO GROSSO X AV GUILHERME SCHELL X RUA BERTO CIRIO AEB X BR386 TABAÍ X RUA DO CONTORNO X AV GETULIO VARGAS X AV STA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X TSR | ||||||||||||
TR101-2 - TSR X AV STA RITA X AV GETULIO VARGAS X BR386 TABAÍ X BR116 X RUA URUGUAI X RUA FARROUPILHA X CAMPOS ULBRA | TR101-2 - CAMPOS ULBRA X RUA FARROUPILHA X RUA ARAGUAIA X RUA GURUPI X RUA BOQUEIRÃO X BR116 X AG GETULIO VARGAS X AV INCONFIDENCIA X AV VICTOR BARRETO X PAS DE NIVEL M VELHO X AV GUILHERME SCHELL X TERM MATHIAS X RUA PADRE REUS X RUA AMAZONAS X RUA MATO GROSSO X AV GUILHERME SCHELL X RUA BERTO CIRIO AEB X BR386 TABAÍ X RUA DO CONTORNO X AV GETULIO VARGAS X AV STA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV SANTA RITA X TSR | ||||||||||||
KM IDA | KM VOLTA | ||||||||||||
LINHA | C/REVES | S/REVES | TOTAL | LINHA | C/REVES | S/REVES | TOTAL | ||||||
TR101 - BERTO CIRIO | 18,380 | 0,000 | 18,380 | TR101 - BERTO CIRIO | 19,350 | 0,000 | 19,350 | ||||||
TR101-1 - VIA AEB | 21,420 | 0,000 | 21,420 | TR101-1 - VIA AEB | 21,420 | 0,000 | 21,420 | ||||||
TR101-2 - VIA ULBRA | 26,340 | 0,000 | 26,340 | TR101-2 - VIA ULBRA | 26,340 | 0,000 | 26,340 | ||||||
Linha Troncal | |||||||||||||
Nome da Linha | TR102 - TSR X TABAÍ X CANOAS | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO IDA | TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO VOLTA | ||||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | ||||||||
05:35 | 06:10 | 06:10 | 06:15 | 06:40 | 07:15 | ||||||||
06:00 | 06:50 | 07:30 | 06:40 | 07:20 | 08:30 | ||||||||
06:20 | 07:30 | 08:40 | 07:40 | 08:00 | 11:10 | ||||||||
*06:40 | 08:30 | 10:30 | 08:25 | 09:00 | 12:50 | ||||||||
07:00 | 09:30 | 13:00 | 09:10 | 10:00 | 16:10 | ||||||||
07:20 | 10:30 | 18:00 | 09:45 | 11:10 | 18:40 | ||||||||
07:45 | 12:20 | 20:30 | 10:20 | 12:50 | 21:10 | ||||||||
08:20 | 13:00 | 11:10 | 13:30 | ||||||||||
09:00 | 14:40 | 11:50 | 15:10 | ||||||||||
09:40 | 16:10 | 12:40 | 16:40 | ||||||||||
10:30 | 17:50 | 13:10 | 18:30 | ||||||||||
11:10 | 19:00 | 13:50 | 19:30 | ||||||||||
11:50 | 21:40 | 14:20 | 22:10 | ||||||||||
12:30 | 22:40 | 15:05 | 23:10 | ||||||||||
13:10 | 16:10 | ||||||||||||
13:40 | 16:40 | ||||||||||||
14:20 | 17:00 | ||||||||||||
15:25 | 17:20 | ||||||||||||
16:00 | 17:40 | ||||||||||||
16:40 | 18:05 | ||||||||||||
17:40 | *18:20 | ||||||||||||
18:35 | 18:55 | ||||||||||||
19:10 | 19:25 | ||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||
20:50 | 20:40 | ||||||||||||
21:55 | 21:40 | ||||||||||||
22:25 | |||||||||||||
23:40 | |||||||||||||
26 | 14 | 7 | 28 | 14 | 7 | ||||||||
* | TR102-1 VIA AEB | HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | |||||||||||
ITINERÁRIO | |||||||||||||
IDA | VOLTA | ||||||||||||
TR102 - TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X BR386 TABAÍ X AV GUILHERME SCHELL | TR102 - AV GUILHERME SCHELL X AV INCONFIDENCIA X RUA GERMANIA X RUA ARAÇA X AV GUILHERME SCHELL X PAS DE NIVEL P WEINGARTENER X AV VICTOR BARRETO X PAS DE NIVEL M VELHO X AV GUILHERME SCHELL X TERM MATHIAS X RUA PADRE REUS X RUA AMAZONAS X RUA MATO GROSSO X AV GUILHERME SCHELL X BR386 TABAÍ X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA CONCORDIA X RUA DAS PARREIRAS X RUA JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA X AV STA RITA X TSR | ||||||||||||
TR102-1 - TSR X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X BR386 TABAÍ X RUA BERTO CIRIO AEB X AV GUILHERME SCHELL | TR102-1 - AV GUILHERME SCHELL X AV INCONFIDENCIA X RUA GERMANIA X RUA ARAÇA X AV GUILHERME SCHELL X PAS DE NIVEL P WEINGARTENER X AV VICTOR BARRETO X PAS DE NIVEL M VELHO X AV GUILHERME SCHELL X TERM MATHIAS X RUA PADRE REUS X RUA AMAZONAS X RUA MATO GROSSO X AV GUILHERME SCHELL X RUA BERTO CIRIO AEB X BR386 TABAÍ X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA CONCORDIA X RUA DAS PARREIRAS X RUA JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA X AV STA RITA X TSR | ||||||||||||
KM IDA | KM VOLTA | ||||||||||||
LINHA | C/REVES | S/REVES | TOTAL | LINHA | C/REVES | S/REVES | TOTAL | ||||||
TR102 - TABAÍ | 15,580 | 0,500 | 16,080 | TR102 - TABAÍ | 16,550 | 0,500 | 17,050 | ||||||
TR102-1 - VIA AEB | 18,000 | 0,000 | 18,000 | TR102-1 - VIA AEB | 18,000 | 0,000 | 18,000 | ||||||
Linha Troncal | |||||||||||||
Nome da Linha | N981 - TSR X BERTO CIRIO X PORTO ALEGRE - VIA BR448 | ||||||||||||
TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO IDA | TABELA HORÁRIA PROPOSTA SENTIDO VOLTA | ||||||||||||
SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | SEG a SEXTA | SABADOS | DOM / FERIADOS | ||||||||
07:20 | 07:20 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
16:30 | 18:10 | ||||||||||||
HORÁRIOS EXISTENTES SISTEMA ATUAL | |||||||||||||
ITINERÁRIO | |||||||||||||
IDA | VOLTA | ||||||||||||
N981 - TSR X AV STA RITA X AV GETULIO VARGAS X BR386 TABAI X BR448 RODOVIA DO PARQUE X BR 290 X AV DA LEGALIDADE X AV MAUA X AV JULIO DE CASTILHOS | N981 - AV JULIO DE CASTILHOS X AV DA LEGALIDADE X BR290 X BR448 RODOVIA DO PARQUE X BR386 TABAI X RUA DO CONTORNO X AV GETULIO VARGAS X AV STA RITA X RUA LOURENÇO ZACARO X RUA JUVENAL MACHADO X AV STA RITA X TSR | ||||||||||||
KM IDA | KM VOLTA | ||||||||||||
LINHA | C/REVES | S/REVES | TOTAL | LINHA | C/REVES | S/REVES | TOTAL | ||||||
N981 - PORTO ALEGRE | 29,930 | 0,000 | 29,930 | N981 - PORTO ALEGRE | 30,360 | 0,000 | 30,360 | ||||||
Fonte: Vianovasr |
20 de outubro de 2016
Horários Vianova
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário